Przepraszamy, strona w aktualizacji









Najbliższy mecz

Przerwa do wiosny










Klasa "O"

ostatni mecz:
MKP - Orzeł Sadków 1:0

16 kolejka - 12-13.11.2011
MKP Wołów 1:0 Orzeł Sadków
Polonia Środa Śląska 2:1 Odra Lubiąż
Sokół Marcinkowice 2:3 WKP Odra Wrocław
Wiwa Goszcz 2:2 LZS Stary Śleszów
Widawa Bierutów 2:3 Bór Oborniki Śląskie
Czarni Jelcz Laskowice 1:2 Pogoń Oleśnica
KS Łozina 3:1 GKS Mirków/Długołęka
KP Brzeg Dolny 6:0 Polonia Wrocław
TABELA
Klasyfikacja po 16 kolejce
1. KP Brzeg Dolny » 38  50:18
2. Polonia Środa Śląska » 35  35:18
3. Pogoń Oleśnica» 31  30:17
4. Czarni Jelcz Laskowice » 31  28:15
5. KS Łozina » 31  27:19
6. WKP Odra Wrocław » 30  27:18
7. LZS Stary Śleszów » 27  36:13
8. Orzeł Sadków » 21  42:41
9. Wiwa Goszcz » 21  25:32
10. Bór Oborniki Śląskie» 21  21:35
11. MKP Wołów » 17  13:31
12. Polonia Wrocław» 17  29:36
13. GKS Mirków/Długołęka » 16  24:33
14. Sokół Marcinkowice» 10 12:26
15. Widawa Bierutów » 8  15:36
16. Odra Lubiąż » 4  14:39

Tabela kl. "O" Juniorów St.
1. Strzelinianka Strzelin 38  47:10
2. Barycz Sułów 27  34:20
3. Lotnik TWardogóra 26  44:22
4. Piast Żmigród 23  32:27
5. Czarni Jelcz Laskowice 22  26:17
6. MKP Wołów 21 39:26
7. GKS Kobierzyce 19  34:27
8. Dolpasz Skokowa 19  27:21
9. Wratislavia Wrocław 19  27:29
10. Polonia Środa Śląska 18  24:26
11. Pogoń Syców 14  24:41
12. Piast Żerniki Wrocław 16  29:27
13. LKS Stary Śleszów 13  20:27
14. Forza Wrocław 11  21:39
15. KP Brzeg Dolny 11  17:49
16. Polonia Jaszowice 10  13:40

www.dolpasz.skokowa
www.spartawroclaw.com www.piast-zmigrod.pl